国际成品油价格走势
| 国际成品油价格走势(美元/桶) | ||||||
| 纽约商品交易所 | 国际石油交易所 | |||||
| 无铅汽油(美分/加仑) | 取暖油(美分/加仑) | 粗柴油(美分/加仑) | ||||
| 日期 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 |
| 2018-5-31 | 216.05 | 215.28 | 220.46 | 220.72 | 685.50 | 681.75 |
| 2018-5-30 | 218.42 | 217.24 | 223.17 | 222.55 | 684.75 | 679.75 |
| 2018-5-29 | 214.41 | 213.71 | 218.59 | 218.08 | 671.75 | 666.75 |
| 2018-5-28 | -- | -- | -- | -- | 672.00 | 667.75 |
| 2018-5-25 | 218.14 | 217.43 | 220.98 | 220.52 | 679.75 | 675.50 |
| 成品油价格调整最新消息_今日成品油批发价格(2018年6月1日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 5908 | 0 | 2018/6/1 |
| 天津 | 5558 | 37 | 2018/6/1 |
| 河北 | - | 0 | 2018/6/1 |
| 山西 | 5566 | 18 | 2018/6/1 |
| 山东 | 5612 | 20 | 2018/6/1 |
| 江苏 | 6047 | 0 | 2018/6/1 |
| 上海 | 5700 | 66 | 2018/6/1 |
| 浙江 | 6021 | 10 | 2018/6/1 |
| 江西 | 5587 | 80 | 2018/6/1 |
| 安徽 | 5567 | 0 | 2018/6/1 |
| 河南 | 5583 | 2 | 2018/6/1 |
| 湖北 | 5900 | 0 | 2018/6/1 |
| 湖南 | 6501 | 39 | 2018/6/1 |
| 广东 | 5858 | 0 | 2018/6/1 |
| 福建 | 6367 | 50 | 2018/6/1 |
| 云南 | 6443 | 0 | 2018/6/1 |
| 贵州 | 6049 | 41 | 2018/6/1 |
| 广西 | 5865 | 20 | 2018/6/1 |
| 海南 | 5800 | 0 | 2018/6/1 |
| 黑龙江 | 6541 | 0 | 2018/6/1 |
| 吉林 | 6716 | 0 | 2018/6/1 |
| 辽宁 | 7076 | 0 | 2018/6/1 |
| 大连 | 7638 | -12 | 2018/6/1 |
| 四川 | 6523 | 0 | 2018/6/1 |
| 重庆 | 6688 | 3 | 2018/6/1 |
| 甘肃 | 7274 | 0 | 2018/6/1 |
| 陕西 | 6323 | 41 | 2018/6/1 |
| 青海 | 6808 | 0 | 2018/6/1 |
| 新疆 | 7045 | 0 | 2018/6/1 |
| 内蒙 | 7186 | 0 | 2018/6/1 |
| 宁夏 | 5896 | 0 | 2018/6/1 |
| 国内 | 6255 | 13 | 2018/6/1 |
以上是最新国内成品油价格,了解更多 柴油批发,请联系我们。